Цены на отделку и ремонт в Москве
Прайс-лист на ремонтные работы
Наименование работ | Ед. измер. | Цена, руб. |
---|---|---|
Цены на устройство полов | ||
Демонтаж линолеума | м² | 50 |
Демонтаж ковролина | м² | 50 |
Демонтаж плитки | м² | 250 |
Демонтаж ламината | м² | 150 |
Демонтаж паркета | м² | 200 |
Демонтаж стяжки (до 30 мм) | м² | 300 |
Демонтаж стяжки (до 60 мм) | м² | 500 |
Демонтаж деревянного пола, ДСП, фанеры | м² | 250 |
Демонтаж плинтуса | п.м. | 70 |
Укладка ламината | м² | 400 |
Укладка паркетной доски | м² | 450 |
Циклёвка паркета с покрытием лака | м² | 450 |
Укладка керамической плитки (25х20;33х33;25х25;20х20) | м² | 800 |
Укладка керамической плитки (25х20;33х33;25х25;20х20) ромбом | м² | 950 |
Укладка плиточного бордюра, плинтуса | п.м. | 250 |
Укладка мозаичной плитки (или любой другой менее 20х20) | м² | 1300 |
Фигурная резка керамической плитки (не единой прямой линией) | п.м./шт. | 300 |
Укладка ковролина | м² | 300 |
Укладка линолеума | м² | 250 |
Укладка штучного паркета | м² | 1200 |
Установка порогов | шт. | 200-300 |
Стяжка пола (наливной пол 3-5 мм) | м² | 300 |
Стяжка пола (по направляющим до 20 мм) | м² | 550 |
Стяжка пола (по направляющим до 100 мм) | м² | 700 |
Армирование стяжки | м² | 120 |
Устройство теплых полов | м² | 900 |
Гидроизоляция пола | м² | 300 |
Укладка трамбовка закрепление керамзита | м² | 300 |
Укладка фанеры | м² | 200 |
Укладка плинтуса | п.м. | 130 |
Покраска, лакировка плинтусов | п.м. | 200 |
Укладка половой доски | м² | 350 |
Устройство кирпичной опоры | шт. | 1300 |
Установка лаг | п.м. | 200 |
Цены на устройство потолков | ||
Снятие старых обоев 1 слой | м² | 60 |
Зачистка потолка от шпатлёвки или краски | м² | 140 |
Демонтаж подвесного потолка | м² | 140 |
Обшивка потолка вагонкой | м² | 550 |
Грунтовка потолка | м² | 50 |
Устройство потолка армированной сеткой | м² | 90 |
Шпатлёвка, потолка 1 слой | м² | 280 |
Шлифовка грунтовка потолка | м² | 100 |
Укладка малярной сетки | м² | 140 |
Покраска потолка | м² | 250 |
Покраска потолка с помощью распылителя | м² | 360 |
штукатурка потолка выборочная | м² | 400 |
штукатурка потолка по маякам | м² | 550 |
Заделка рустов, швов в потолке | п.м. | 200 |
Устройство реечного подвесного потолка | м² | 450 |
Устройство пластикового подвесного потолка | м² | 450 |
Устройство плиточного подвесного потолка | м² | 300 |
Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м² | 350 |
Устройство гипсокартонных потолков в 1 уровень 1 слой | м² | 500 |
2 слой | 600 | |
Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня прямолинейный | м² | 700 |
Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня прямолинейный | м² | 900 |
Устройство лепнины | шт. | 1200 |
Поклейка обоев | м² | 250 |
Устройство потолочных плинтусов | п.м. | 160 |
Цены на устройство стен | ||
Зачистка старых обоев | м² | 60 |
Зачистка стен от шпатлёвки и краски | м² | 150 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м² | 200 |
Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | м² | 250 |
Демонтаж перегородок в 1 кирпич | м² | 320 |
Демонтаж конструкций из бетона, толщиной до 20 см | м² | 2000 |
Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | шт. | 290 |
Зачистка штукатурки со стен | м² | 250 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 200 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м² | 500 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича. Облицовка | м² | 900 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м² | 700 |
Кладка стен пеноблоками | м² | 450 |
Монтаж перегородок из гипсокартона (обшивка в 1 слой) | м² | 600 |
Монтаж перегородок из гипсокартона (обшивка в 2 слоя) | м² | 650 |
Обшивка стен ГКЛ (1 слой) с обрешёткой | м² | 450 |
Обшивка стен ГКЛ (2 слоя) с обрешёткой | м² | 550 |
Обшивка стен стеновыми панелями (ПВХ, МДФ) | м² | 350 |
Обшивка стен вагонкой | м² | 600 |
штукатурка стен выборочная | м² | 400 |
Укладка малярной сетки | м² | 140 |
Выравнивание стен штукатуркой под плитку | м² | 600 |
штукатурка стен по маякам | м² | 600 |
Шпатлёвка и грунтовка стен под обои | м² | 400 |
Шпатлёвка и грунтовка стен под покраску | м² | 600 |
штукатурка откосов (до 30 см) | п.м. | 600 |
Шпаклёвка, шлифовка,грунтовка откосов (до 30 см) | п.м. | 150 |
Покраска откосов (до 30 см) | п.м. | 200 |
Поклейка обоев | м² | 250 |
Покраска стен | м² | 250 |
Покраска обоев 2 слой | м² | 300 |
Покраска радиаторов | шт. | 900 |
Покраска труб | п.м. | 150 |
Покраска металлических решёток | м² | 200 |
Поклейка панелей пробковых и пр. | м² | 350 |
Укладка керамической плитки (25х20;33х33;25х25;20х20) | м² | 800 |
Укладка керамической плитки (25х20;33х33;25х25;20х20) ромбом | м² | 1000 |
Укладка плиточного бордюра, плинтуса | п.м. | 400 |
Укладка мозаичной плитки (или любой другой менее 20х20) | м² | 1300 |
Фигурная резка керамической плитки (не единой прямой линией) | п.м./шт. | 400 |
Установка декоративных уголков | п.м | 300 |
Цены на столярные работы | ||
Демонтаж замка в металлической двери | шт. | 230 |
Демонтаж замка в деревянной двери | шт. | 120 |
Демонтаж дверного блока (без сохранения материала) | шт. | 300 |
Демонтаж двери | шт. | 700 |
Демонтаж окна (без сохранения) | шт. | 900 |
Зачистка краски с дверного полотна | м² | 300 |
Установка деревянных дверей без доборов | шт. | 3500 |
Установка металлических дверей | шт. | 4000 |
Врезка замков/ручек в деревянной двери | шт. | 1000 |
Врезка замков/ручек в металлической двери | шт. | 1400 |
Устройство наличников | Комп. | 1000 |
Установка доборов на двери | шт. | 450 |
Покраска окна (без зачистки старой краски) | м² | 700 |
Покраска окна (с зачисткой старой краски без шпаклёвки) | м² | 1750 |
Покраска окна (с зачисткой старой краски и шпаклёвкой) | м² | 2000 |
Покраска дверей | шт. | 1100 |
Покрытие дверей лаком | шт. | 1500 |
Установка окон | шт. | 3000 |
Установка пластиковых откосов, подоконников | п.м. | 300 |
Установка доводчика | шт. | 450 |
Изготовление встроенного шкафа, антресоли | м² | 1200 |
Монтаж короба из ГКЛ на трубы | п.м. | 400 |
Монтаж карниза с креплением на стены | шт. | 450 |
Монтаж карниза с креплением на потолок | шт. | 600 |
Повесить шкафчик, полку, зеркало | шт. | 250 |
Обшивка металлической двери | шт. | 1500 |
Обшивка деревянной двери | шт. | 1100 |
Цены на сантехнические работы | ||
Демонтаж мойки | шт. | 400 |
Демонтаж унитаза | шт. | 400 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 400 |
Демонтаж ванны | шт. | 1000 |
Демонтаж труб | п.м | 200 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 450 |
Установка ванны | шт. | 3000 |
Установка гидромассажной ванны, душевой кабины | шт. | 3500 |
Установка унитаза | шт. | 3000 |
Установка навесного унитаза | шт. | 4000 |
Установка умывальника | шт. | 2000 |
Установка «тюльпана» | шт. | 2000 |
Установка «мойдодыра» | шт. | 2500 |
Установка мойки | шт. | 2000 |
Установка смесителя | шт. | 1500 |
Установка гибкой подводки | шт. | 400 |
Установка сливного бачка | шт. | 420 |
Установка сифона | шт. | 270 |
Установка полотенцесушителя водяного | шт. | 3500 |
Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 1500 |
Установка накопительного водонагревателя | шт. | 3500 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 3000 |
Установка стиральной машины | шт. | 1500 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 1200 |
Установка фильтров очистки | шт. | 600 |
Установка радиатора отопления | шт. | 3500 |
Монтаж стояка отопления | шт. | 3500 |
Врезка в стояк отопления | шт. | 1500 |
Врезка в канализационный и водопроводный стояк | шт. | 1500 |
Прокладка труб металлопласт, полипропилен | п.м. | 200 |
Монтаж фитингов | шт. | 300 |
Прокладка металлических труб водоснабжения и отопления | п.м. | 300 |
Прокладка канализационных труб | п.м. | 400 |
штрабы под трубы водопровода (бетон) (16 мм) | п.м. | 300 |
штрабы под трубы водопровода (кирпич) (16 мм) | п.м. | 250 |
штрабы под трубы водопровода (бетон) (32 мм) | п.м. | 350 |
штрабы под трубы водопровода (кирпич) (32 мм) | п.м. | 400 |
Устройство теплых полов | м² | 600 |
Монтаж подиума | м²/шт. | 1000 |
Цены на электромонтажные работы | ||
Демонтаж светильника, люстры | шт. | 200 |
Демонтаж электрической точки | шт. | 70 |
Демонтаж электрического счётчика, автоматов защиты | шт. | 300 |
Монтаж розетки, выключателя | шт. | 250 |
Монтаж эл. точки | шт. | 300 |
Монтаж диммера (для тёплых полов) | шт. | 1100 |
Монтаж настенного светильника | шт. | 450 |
Монтаж встроенного светильника | шт. | 300 |
Монтаж подвесного светильника | шт. | 300 |
Монтаж светильников в подвесном потолке | шт. | 300 |
Монтаж звонка | шт. | 500 |
Монтаж регулятора освещения | шт. | 400 |
Прокладка кабеля | п.м. | 200 |
Прокладка кабеля в гофрошланге | п.м. | 250 |
Монтаж вентилятора | шт. | 600 |
Подключение электрического водонагревателя | шт. | 600 |
Монтаж автоматов защиты | шт. | 500 |
Монтаж распределительного щита | шт. | 3000 |
Установка электрополотенцесушителя | шт. | 800 |
Прокладка кабель-каналов ПВХ | п.м. | 250 |
Устройство штраб под кабель (бетон) | п.м. | 300 |
Устройство штраб под кабель (кирпич) | п.м. | 200 |
Устройство штраб под гофрошланг ф 16 мм (бетон) | п.м. | 200 |
Сверление отверстий под точечные светильники в гипсокартоне | шт. | 180 |
Сверление отверстия для подрозетника в гипсокартоне | шт. | 180 |
Сверление отверстия для подрозетника в кирпиче | шт. | 220 |
Сверление отверстия для подрозетника в бетоне | шт. | 300 |
Прочее | ||
Вывоз мусора (контейнер 8 м³) | шт. | 5000 |
Вывоз мусора в пределах 3-го транспортного кольца (контейнер 8 м³) | шт. | 5000 |
Вывоз мусора в пределах садового кольца (контейнер 8 м³) | шт. | 6000 |
Вынос/погрузка мусора (контейнер 8 м³) | шт. | 1500 |
Цены на натяжные потолки | |||||||||||||||||
Натяжные потолки, пленка производство Россия |
|||||||||||||||||
полотна\м2 | ширина | до 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | от 40 | |
Белая матовая |
до 5 м | 914 | 886 | 857 | 829 | 800 | 722 | 743 | 715 | 696 | 658 | 629 | 601 | 572 | 544 | 515 | |
Белая сатиновая |
до 5 м | 935 | 906 | 878 | 849 | 821 | 792 | 764 | 735 | 707 | 678 | 650 | 621 | 593 | 564 | 536 | |
Цветная матовая |
до 5 м | 963 | 935 | 906 | 878 | 849 | 821 | 792 | 764 | 735 | 707 | 678 | 650 | 621 | 593 | 564 |
Натяжные потолки, пленка импортного производства |
|||||||||||||||||
полотна\м2 | ширина | до 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | от 25 | |||
Матовые, сатиновые |
до 5 м | 1089 | 1060 | 1032 | 1003 | 975 | 936 | 918 | 889 | 832 | 775 | 747 | 718 | 690 | |||
Лаковые белые |
до 5 м | 1213 | 1185 | 1156 | 1128 | 1099 | 1071 | 1042 | 1014 | 957 | 900 | 871 | 843 | 814 | |||
Лаковые цветные |
до 5 м | 1229 | 1201 | 1172 | 1144 | 1115 | 1087 | 1058 | 1030 | 973 | 916 | 887 | 856 | 830 | |||
Облака, металлик, звезды |
до 5 м | 1239 | 1211 | 1182 | 1154 | 1125 | 1097 | 1088 | 1040 | 983 | 926 | 897 | 869 | 840 | |||
Фантазия, блеск |
до 5 м | 1319 | 1291 | 1262 | 1234 | 1205 | 1177 | 1148 | 1120 | 1063 | 1006 | 977 | 949 | 920 |
Натяжные потолки с бесшовным полотном (ткань) "DESCOR", "CLIPSO" |
|||||||||||||||||
полотна\м2 | ширина | точек DPI | менее 5 | 5-15 | 15-30 | 30-60 | 60-100 | более 100 | |||||||||
матовые, белые "DESCOR", "CLIPSO" |
3,1 м, 4,1 м, 5,1 м |
1150 | 1000 | 900 | 850 | 800 | 750 | ||||||||||
Художественные потолки "DESCOR" |
от 3,1 до 5 |
360 dpi | 2550 | 2250 | 2050 | 1950 | 1900 | 1850 | |||||||||
720 dpi | 2800 | 2500 | 2300 | 2200 | 2150 | 2100 | |||||||||||
Художественные потолки "CLIPSO" |
от 3,1 до 5 |
360 dpi | 2650 | 2350 | 2150 | 2050 | 2000 | 1950 | |||||||||
720 dpi | 2900 | 2600 | 2400 | 2300 | 2250 | 2200 |
Стоимость дополнительных работ | ||
Наименование дополнительных работ | Ед. измерения | Цена за единицу в рублях |
Установка крючковой люстры/Установка потолочной люстры | шт. | 350/700 |
Окантовка труб/скрытая окантовка труб (только для гарпунной системы) | шт. | 200/400 |
Дополнительные углы (более 4) | шт. | 85 |
Стоимость стандартного точечного светильника (R-50) и лампочки | шт. | 100 |
Стоимость не стандартного точечного светильника (DL-11) и лампочки | шт. | 100 |
Точечный светильник (установка + крепеж) | шт. | стандарт 430/под заказ 570 |
Монтаж трансформатора | шт. | 300 |
Блок защиты лампы накаливания (500Вт) с установкой | шт. | 650 |
Обход кондиционера (расстояние от пленки до кондиционера) 20-12см/менее12 см | 300/900 | |
Стойка или каркас вентиляции с установкой D до 100 мм. | шт. | 450 |
Разделитель | м.п. | 450 |
Брус с установкой | м.п. | 300 |
Потолочный карниз (установка + крепеж) | м.п. | 450 |
Участок с радиусом | м.п. | 700 |
Переход на другой уровень (установка + крепеж) | м.п. | 1700 |
Высота : 3-3,5 м 3,5-4,2 м 4,2 - 5 м 5-7 м |
5%; +10%; +15%; +20%. |
|
Монтаж потолков на клиновой крепеж | м.п. | 200 |
Монтаж потолков на гарпунный крепеж | м.п. | 150 |
Установка пластикового плинтуса ррl на штапиковый крепеж | м.п. | 85 |
Установка гибкого пластикового плинтуса на штапиковый крепеж | м.п. | 85 |
Защитная пленка для стен | м.п. | 100 |
Сложная установка профиля (плитка, мрамор, керамогранит) | м.п. | 100 |
Подъем оборудования без лифта | этаж | 70 |
Выезд бригады и замерщика далее 5 км от МКАД | км | 40 |
Дополнительный выезд бригады | смена | 3000 |
Стоимость выезда на консультацию и замер без заключения договора | выезд | 700 |